BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terus menempuh langkah strategis untuk menutup akses persebaran virus Corona COVID-19. Setelah menghentikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah diganti pembelajaran online, Ganjar kini menutup 55 tempat wisata yang tersebar di 11 kota dan kabupaten di Jateng.
Keputasn tersebut disampaikan Ganjar saat melakukan rapat terbatas dengan jajarannya di Semarang, Senin (16/3/2020). Usai rapat terbatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah pada hari yang sama.
Baca juga: Mulai Hari Ini Ganjar Minta Kegiatan Car Free Day di Seluruh Jateng Disetop
Menurut Ganjar, perkembangan kasus Corona di Jateng hingga saat ini membuatnya mengambil langkah tersebut. Penutupan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan akan membuat persebaran virus semakin cepat.
“Dalam kasus Corona yang penting untuk diselamatkan pertama kali yakni manusianya. Jika manusianya diselamatkan, perekonomian bisa dihidupkan,” ujar Ganjar.
Baca juga: Akibat Corona, Ganjar: ‘Seluruh Sekolah di Jateng Mulai Senin Diliburkan!’
Destinasi wisata yang ditutup, kata Ganjar sebanyak 55 tempat. Lokasi wisata yang ditutup tersebar di 11 kabupaten dan kota di Jateng, di antaranya Kota Surakarta, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Kota dan Kabupaten Semarang. Ada juga destinasi di Kabupaten Magelang, Klaten dan Kabupaten Banyumas. Berikut daftar tempat wisata yang ditutup sementara:
| NO | KABUPATEN/KOTA | TEMPAT WISATA | WAKTUPENUTUPAN |
| 1 | Kota Surakarta | Taman Balekambang | 14 – 29 Maret 2020 |
| 2 | Kota Surakarta | Museum Keris | 14 – 29 Maret 2020 |
| 3 | Kota Surakarta | Museum Radya Pustaka | 14 – 29 Maret 2020 |
| 4 | Kota Surakarta | Keraton Kasunanan | 14 – 29 Maret 2020 |
| 5 | Kota Surakarta | TSTJ Jurug | 16 – 29 Maret 2020 |
| 6 | Kota Surakarta | WO Sriwedari | 14 – 29 Maret 2020 |
| 7 | Kota Surakarta | Mangkunegaran | 14 – 29 Maret 2020 |
| 8 | Kota Surakarta | Museum Batik Danarhadi | 16 – 29 Maret 2020 |
| 9 | Kota Surakarta | Musium Musik | 15 Maret – menunggu |
| 10 | Kota Surakarta | Lokananta | 15 Maret – menunggu |
| 11 | Kab. Wonogiri | Museum Karst | 16 – 29 Maret 2020 |
| 12 | Kab. Sragen | Museum Sangiran | 15 – 29 Maret 2020 |
| 13 | Kab. Karanganyar | Museum Dayu | 15 – 30 Maret 2020 |
| 14 | Kab. Karanganyar | Candi Sukuh | 16 Maret -menunggu |
| 15 | Kab. Karanganyar | Candi Cetho | 16 Maret – menunggu |
| 16 | Kota Semarang | Lawang Sewu | 16 Maret -menunggu |
| 17 | Kota Semarang | Oemah Herborist | 16 – 30 Maret 2020 |
| 18 | Kab. Semarang | Museum KA Ambarawa | 16 Maret – menunggu |
| 19 | Kab. Magelang | Ketep Pass | 16 – 30 Maret 2020 |
| 20 | Kab. Magelang | TR Mendut | 16 – 30 Maret 2020 |
| 21 | Kab. Magelang | TWA Kalibening | 16 – 30 Maret 2020 |
| 22 | Kab. Magelang | PAH Candi Umbul | 16 – 30 Maret 2020 |
| 23 | Kab. Magelang | Telaga Bleder | 16 – 30 Maret 2020 |
| 24 | Kab. Magelang | Candi Mendut Pawon | 16 – 30 Maret 2020 |
| 25 | Kab. Magelang | Sendhang Hagen Tirti Kencana | 16 maret – menunggu |
| 26 | Kab. Magelang | Wisata Telomoyo | 16 -30 Maret 2020 |
| 27 | Kab. Magelang | Gunung Andong | 16 -30 Maret 2020 |
| 28 | Kab. Magelang | Candi Selogriyo | 16 -30 Maret 2020 |
| 29 | Kab. Magelang | Top Selfi Kragilan | 16 -30 Maret 2020 |
| 30 | Kab. Boyolali | Kaw. Gunung Merbabu | 15 – 28 Maret 2020 |
| 31 | Kota Surakarta | Tumurun Priv. Museum | 14 – 29 Marer 2020 |
| 32 | Kab. Magelang | Candi Borobudur | 14 – 29 Maret 2020 |
| 33 | Kab. Banyumas | Lokawisata Baturraden | 16 – 30 Maret 2020 |
| 34 | Kab. Banyumas | Taman Balkem | 16 – 30 Maret 2020 |
| 35 | Kab. Banyumas | Tmn Andang Pangrenan | 16 – 30 Maret 2020 |
| 36 | Kab. Banyumas | Monumen PB Sudirman | 16 – 30 Maret 2020 |
| 37 | Kab. Banyumas | Husada Kalibacin | 16 – 30 Maret 2020 |
| 38 | Kab. Banyumas | Musium Wayang Sedang | 16 – 30 Maret 2020 |
| 39 | Kabupaten Klaten | OMAC | 16 – 22 Maret 2020 |
| 40 | Kabupaten Klaten | Bukit sidoguro | 17 – 22 Maret 2020 |
| 41 | Kabupaten Klaten | Candi Plaosan | 18 – 22 Maret 2020 |
| 42 | Kabupaten Klaten | Candi Sojiwan | 19 – 22 Maret 2020 |
| 43 | Kota Tegal | Bahari Waterpark | 16 – 29 Maret 2020 |
| 44 | Kota Tegal | Pantai Alam Indah | 16 – 29 Maret 2020 |
| 45 | Kota Tegal | Dukuh Kajongan | 16 – 29 Maret 2020 |
| 46 | Kota Tegal | Rita Park | 16 – 29 Maret 2020 |
| 47 | Kab. Temanggung | Pikatan Water Park | 16 Maret – menunggu |
| 48 | Kab. Temanggung | Pemandian Tirto Asri | 16 Maret – menunggu |
| 49 | Kab. Temanggung | Wana Wisata Jumprit | 16 Maret – menunggu |
| 50 | Kab. Temanggung | Situs Liyangan | 16 Maret – menunggu |
| 51 | Kab. Temanggung | Candi Pringapus | 16 Maret – menunggu |
| 52 | Kab. Temanggung | Posong (Alam) | 16 Maret – menunggu |
| 53 | Kabupaten Blora | MCEdupark | 17-23 Maret 2020 |
| 54 | Kota Magelang | Museum Sudirman | 16 – 29 Maret 2020 |
| 55 | Kota Magelang | Museum BPK RI | 16 – 29 Maret 2020 |
Sejak merebaknya isu Corona, kunjungan wisatawan di Jateng terus menurun. Untuk wisatawan lokal penurunan kunjungan menurun hingga 72,49 perseb. Sedangkan kunjungan dari turis asing menurun hingga 88,46 persen.
Ganjar mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait pajak daerah. Karena tidak dimungkiri, pajak dari pajak sektor wisata dan hiburan cukup berkontribusi pada pendapatan daerah.
Menurunnya kunjungan wisatawan, kata Ganjar, juga berdampak pada okupansi hotel di Jateng. “Ini tentu karena kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah juga menurun. Banyak hotel yang meminta dispensasi energi dan BBM,” ujar Ganjar.
Dia menambahkan, berdasarkan data yang ada saat ini, penurunan keterhunian atau okupansi hotel menurun 11,77 persen. Sedangkan angka rata-rata menginap turun 0,6 persen.
Editor: Suwoko

